Stay
48/38mm Tubing
10 – 12mm Hole in stay for Stay Bolt
Base plate size: 75 * 75 on 50mm Stay
50 * 50 on 38mm Stay
STOCKCODE | DESCRIPTION |
50mm x 2.0mm Round Tube (Heavy Duty) | |
S1800*050*2.0 | Stay 1.8m x 050mm x 2.0mm (Post 101mm) |
S2150*050*2.0 | Stay 2.1m x 050mm x 2.0mm (Post 101mm) |
S2400*050*2.0 | Stay 2.4m x 050mm x 2.0mm (Post 101mm) |
S3000*050*2.0 | Stay 3.0m x 050mm x 2.0mm (Post 101mm) |
50mm x 1.6mm Round Tube (Normal Duty) | |
S1800*050*1.6 | Stay 1.8m x 050mm x 1.6mm (Post 101mm) |
S2150*050*1.6 | Stay 2.1m x 050mm x 1.6mm (Post 101mm) |
S2400*050*1.6 | Stay 2.4m x 050mm x 1.6mm (Post 101mm) |
S3000*050*1.6 | Stay 3.0m x 050mm x 1.6mm (Post 101mm) |
38mm x 2.0mm Round tube (Heavy Duty) | |
S1800*038*2.0 | Stay 1.8m x 038mm x 2.0mm (Post 76/50mm) |
S2150*038*2.0 | Stay 2.1m x 038mm x 2.0mm (Post 76/50mm) |
S2400*038*2.0 | Stay 2.4m x 038mm x 2.0mm (Post 76/50mm) |
S3000*038*2.0 | Stay 3.0m x 038mm x 2.0mm (Post 76/50mm) |
38mm x 1.6mm Round Tube (Normal Duty) | |
S1800*038*1.6 | Stay 1.8m x 038mm x 1.6mm (Post 76/50mm) |
S2150*038*1.6 | Stay 2.1m x 038mm x 1.6mm (Post 76/50mm) |
S2400*038*1.6 | Stay 2.4m x 038mm x 1.6mm (Post 76/50mm) |
S3000*038*1.6 | Stay 3.0m x 038mm x 1.6mm (Post 76/50mm) |